| AirDrive Forensic Keylogger | AirDrive Forensic Keylogger Ultra | AirDrive Forensic Keylogger Cable | AirDrive Forensic Keylogger Module | AirDrive Keylogger | |||||||
| Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Max | |
| 内蔵メモリ | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 GB |
| 32X FPGA オーバーサンプリング | |||||||||||
| Wi-Fi アクセスポイント | |||||||||||
| 日時のタイムスタンプ | - | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
NTP |
| Eメールレポーティング | - | - | - | - | - | ||||||
| ライブデータストリーミング | - | - | - | - | - | ||||||
| USBフラッシュドライブモード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Keyboard Compatibility Pack (KCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 寸法 | 10 mm (0.4") x 17 mm (0.7") x 11 mm (0.4") ![]() |
22 mm (0.9") x 16 mm (0.6") x 8 mm (0.3") ![]() |
50 cm (20") USB ケーブル ![]() |
12 mm (0.5") x 12 mm (0.5") ![]() |
20 mm (0.8") x 18 mm (0.7") x 12 mm (0.5") ![]() |
38 mm (1.5") x 20 mm (0.8") x 12 mm (0.5") ![]() |
|||||
| KeyGrabber Forensic Keylogger | KeyGrabber Forensic Keylogger Ultra | KeyGrabber Forensic Keylogger Cable | KeyGrabber Forensic Keylogger Module | KeyGrabber Pico | KeyGrabber | |||||||||||
| Std 16MB | Pro 16MB | Max 16GB | Std 16MB | Pro 16MB | Std 16MB | Pro 16MB | Std 16MB | Pro 16MB | 16MB | 16GB | 16MB | 16GB | KCP 16GB | Time- Keeper | Time- Keeper KCP | |
| 内蔵メモリ | 16 MB | 16 MB | 16 GB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 GB | 16 MB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| 32X FPGA オーバーサンプリング | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| USBフラッシュドライブモード | ||||||||||||||||
| テキストメニューモード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| プログラム可能なスクリプト言語 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HIDインジェクションスクリプト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 日時のタイムスタンプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ハードウェア |
ハードウェア |
| Keyboard Compatibility Pack (KCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 寸法 | 10 mm (0.4") x 17 mm (0.7") x 11 mm (0.4") ![]() |
22 mm (0.9") x 16 mm (0.6") x 8 mm (0.3") ![]() |
50 cm (20") USB ケーブル ![]() |
12 mm (0.5") x 16 mm (0.6") ![]() |
20 mm (0.8") x 18 mm (0.7") x 12 mm (0.5") ![]() |
37mm (1.5") x 20mm (0.8") x 12mm (0.5") ![]() |
||||||||||