| AirDrive Forensic Keylogger | AirDrive Forensic Keylogger Ultra | AirDrive Forensic Keylogger Cable | AirDrive Forensic Keylogger Module | AirDrive Keylogger | |||||||
| Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Max | |
| 내장 메모리 | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 GB |
| 32X FPGA 오버샘플링 | |||||||||||
| Wi-Fi 액세스 포인트 | |||||||||||
| 날짜 및 시간 스탬핑 | - | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
NTP |
| 이메일 보고 | - | - | - | - | - | ||||||
| 실시간 데이터 스트리밍 | - | - | - | - | - | ||||||
| USB 플래시 드라이브 모드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Keyboard Compatibility Pack (KCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 치수 | 10 mm (0.4") x 17 mm (0.7") x 11 mm (0.4") ![]() |
22 mm (0.9") x 16 mm (0.6") x 8 mm (0.3") ![]() |
50 cm (20") USB 케이블 ![]() |
12 mm (0.5") x 12 mm (0.5") ![]() |
20 mm (0.8") x 18 mm (0.7") x 12 mm (0.5") ![]() |
38 mm (1.5") x 20 mm (0.8") x 12 mm (0.5") ![]() |
|||||
| KeyGrabber Forensic Keylogger | KeyGrabber Forensic Keylogger Ultra | KeyGrabber Forensic Keylogger Cable | KeyGrabber Forensic Keylogger Module | KeyGrabber Pico | KeyGrabber | |||||||||||
| Std 16MB | Pro 16MB | Max 16GB | Std 16MB | Pro 16MB | Std 16MB | Pro 16MB | Std 16MB | Pro 16MB | 16MB | 16GB | 16MB | 16GB | KCP 16GB | Time- Keeper | Time- Keeper KCP | |
| 내장 메모리 | 16 MB | 16 MB | 16 GB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 GB | 16 MB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| 32X FPGA 오버샘플링 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| USB 플래시 드라이브 모드 | ||||||||||||||||
| 텍스트 메뉴 모드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 프로그래밍 가능한 스크립트 언어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HID 주입 스크립트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 날짜 및 시간 스탬핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 하드웨어 |
하드웨어 |
| Keyboard Compatibility Pack (KCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 치수 | 10 mm (0.4") x 17 mm (0.7") x 11 mm (0.4") ![]() |
22 mm (0.9") x 16 mm (0.6") x 8 mm (0.3") ![]() |
50 cm (20") USB 케이블 ![]() |
12 mm (0.5") x 16 mm (0.6") ![]() |
20 mm (0.8") x 18 mm (0.7") x 12 mm (0.5") ![]() |
37mm (1.5") x 20mm (0.8") x 12mm (0.5") ![]() |
||||||||||