AirDrive Forensic Keylogger | AirDrive Forensic Keylogger Ultra | AirDrive Forensic Keylogger Cable | AirDrive Forensic Keylogger Module | AirDrive Keylogger | |||||||
Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Standard | Pro | Max | |
Wbudowana pamięć | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 GB |
Nadpróbkowanie 32X FPGA | |||||||||||
Punkt dostępowy Wi-Fi (Access Point) | |||||||||||
Rejestracja czasu i daty | - | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
- | NTP |
NTP |
Raportowanie przez E-mail | - | - | - | - | - | ||||||
Transfer danych w czasie rzeczywistym | - | - | - | - | - | ||||||
Tryb USB pendrive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Keyboard Compatibility Pack (KCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wymiary | 10 mm (0.4") x 17 mm (0.7") x 11 mm (0.4") ![]() |
22 mm (0.9") x 16 mm (0.6") x 8 mm (0.3") ![]() |
50 cm (20") Kabel USB ![]() |
12 mm (0.5") x 12 mm (0.5") ![]() |
20 mm (0.8") x 18 mm (0.7") x 12 mm (0.5") ![]() |
38 mm (1.5") x 20 mm (0.8") x 12 mm (0.5") ![]() |
KeyGrabber Forensic Keylogger | KeyGrabber Forensic Keylogger Ultra | KeyGrabber Forensic Keylogger Cable | KeyGrabber Forensic Keylogger Module | KeyGrabber Pico | KeyGrabber | |||||||||||
Std 16MB | Pro 16MB | Max 16GB | Std 16MB | Pro 16MB | Std 16MB | Pro 16MB | Std 16MB | Pro 16MB | 16MB | 16GB | 16MB | 16GB | KCP 16GB | Time- Keeper | Time- Keeper KCP | |
Wbudowana pamięć | 16 MB | 16 MB | 16 GB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 GB | 16 MB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Nadpróbkowanie 32X FPGA | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Tryb USB pendrive | ||||||||||||||||
Tryb Menu Tekstowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Programowalny język skryptowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Skrypty wstrzykiwania HID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Rejestracja czasu i daty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprzętowy |
Sprzętowy |
Keyboard Compatibility Pack (KCP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Wymiary | 10 mm (0.4") x 17 mm (0.7") x 11 mm (0.4") ![]() |
22 mm (0.9") x 16 mm (0.6") x 8 mm (0.3") ![]() |
50 cm (20") Kabel USB ![]() |
12 mm (0.5") x 16 mm (0.6") ![]() |
20 mm (0.8") x 18 mm (0.7") x 12 mm (0.5") ![]() |
37mm (1.5") x 20mm (0.8") x 12mm (0.5") ![]() |